O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para um acumulado de chuvas em 78 municípios alagoanos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06). De acordo com o órgão, a classificação de risco está no estado laranja e certos cuidados devem ser tomados pela população.
Segundo o Inmet, as chuvas podem atingir entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mmh/dia. Além da grande quantidade de chuvas, os municípios correm riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Confira a lista de municípios:
Anadia | 2700201 | AL |
Arapiraca | 2700300 | AL |
Atalaia | 2700409 | AL |
Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
Batalha | 2700706 | AL |
Belém | 2700805 | AL |
Belo Monte | 2700904 | AL |
Boca da Mata | 2701001 | AL |
Branquinha | 2701100 | AL |
Cajueiro | 2701308 | AL |
Campestre | 2701357 | AL |
Campo Alegre | 2701407 | AL |
Campo Grande | 2701506 | AL |
Capela | 2701704 | AL |
Chã Preta | 2701902 | AL |
Coité do Nóia | 2702009 | AL |
Colônia Leopoldina | 2702108 | AL |
Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
Coruripe | 2702306 | AL |
Craíbas | 2702355 | AL |
Estrela de Alagoas | 2702553 | AL |
Feira Grande | 2702603 | AL |
Feliz Deserto | 2702702 | AL |
Flexeiras | 2702801 | AL |
Girau do Ponciano | 2702900 | AL |
Ibateguara | 2703007 | AL |
Igaci | 2703106 | AL |
Igreja Nova | 2703205 | AL |
Jacuípe | 2703502 | AL |
Japaratinga | 2703601 | AL |
Jaramataia | 2703700 | AL |
Jequiá da Praia | 2703759 | AL |
Joaquim Gomes | 2703809 | AL |
Jundiá | 2703908 | AL |
Junqueiro | 2704005 | AL |
Lagoa da Canoa | 2704104 | AL |
Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
Maceió | 2704302 | AL |
Major Isidoro | 2704401 | AL |
Maragogi | 2704500 | AL |
Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
Maribondo | 2704807 | AL |
Mar Vermelho | 2704906 | AL |
Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
Messias | 2705200 | AL |
Murici | 2705507 | AL |
Novo Lino | 2705606 | AL |
Olho d’Água Grande | 2705903 | AL |
Palmeira dos Índios | 2706307 | AL |
Paripueira | 2706448 | AL |
Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
Paulo Jacinto | 2706604 | AL |
Penedo | 2706703 | AL |
Piaçabuçu | 2706802 | AL |
Pilar | 2706901 | AL |
Pindoba | 2707008 | AL |
Porto Calvo | 2707305 | AL |
Porto de Pedras | 2707404 | AL |
Porto Real do Colégio | 2707503 | AL |
Quebrangulo | 2707602 | AL |
Rio Largo | 2707701 | AL |
Roteiro | 2707800 | AL |
Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
Santana do Mundaú | 2708105 | AL |
São Brás | 2708204 | AL |
São José da Laje | 2708303 | AL |
São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
São Sebastião | 2708808 | AL |
Satuba | 2708907 | AL |
Tanque d’Arca | 2709004 | AL |
Taquarana | 2709103 | AL |
Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
Traipu | 2709202 | AL |
União dos Palmares | 2709301 | AL |
Viçosa |
De acordo com o órgão, alguns cuidados podem ser tomados pela população, dentre eles estão:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).