O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas em 50 municípios de Alagoas. O aviso foi emitido nesta quinta-feira e, segundo o órgão, as chuvas podem começar a partir das 18h de hoje.
De acordo com o Inmet, o alerta é de nível amarelo e as chuvas podem atingir entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O Instituto alerta para um bairxo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco..
Confira a lista dos municípios que estão sob alerta:
| Anadia | 2700201 | AL |
| Atalaia | 2700409 | AL |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Boca da Mata | 2701001 | AL |
| Branquinha | 2701100 | AL |
| Cajueiro | 2701308 | AL |
| Campestre | 2701357 | AL |
| Campo Alegre | 2701407 | AL |
| Capela | 2701704 | AL |
| Colônia Leopoldina | 2702108 | AL |
| Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
| Coruripe | 2702306 | AL |
| Feliz Deserto | 2702702 | AL |
| Flexeiras | 2702801 | AL |
| Ibateguara | 2703007 | AL |
| Jacuípe | 2703502 | AL |
| Japaratinga | 2703601 | AL |
| Jequiá da Praia | 2703759 | AL |
| Joaquim Gomes | 2703809 | AL |
| Jundiá | 2703908 | AL |
| Junqueiro | 2704005 | AL |
| Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Maribondo | 2704807 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Messias | 2705200 | AL |
| Murici | 2705507 | AL |
| Novo Lino | 2705606 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Penedo | 2706703 | AL |
| Piaçabuçu | 2706802 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Pindoba | 2707008 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Roteiro | 2707800 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| São Sebastião | 2708808 | AL |
| Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
| União dos Palmares | 2709301 | AL |
| Viçosa |
O Inmet também emitiu alguns cuidados para os moradores dessas regiões. Confira:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).









