Dentre os 50 carros mais vendidos do Brasil, o Volkswagen Voyage foi o mais visado por ladrões em 2014 de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). No ano passado, foram roubados ou furtados 2.053 veículos, de um total de 119.428,94 carros do modelo que têm seguro no país, ou o equivalente a um índice de 1,719%.
O índice é obtido a partir da divisão do número de sinistros (que é a soma entre os casos de roubos e furtos) pelo número de veículos segurados de cada modelo. Os dados são coletados a partir de apólices ativas e de dados informados pelas seguradoras à Susep.
Veículos com índices de roubo elevado geralmente têm seguros mais caros. “Apesar de outros fatores terem peso no preço da proteção, como perfil do motorista e custo de conserto, o índice de roubo e furto do veículo é responsável por 50% do custo do seguro”, diz Marcelo Blay, diretor da Minuto Seguros, site comparador de preços da proteção.
No entanto, o índice de roubo de cada modelo pode variar em cada estado e até entre os bairros de uma mesma cidade. “Ou seja, os índices de modelos mais roubados servem apenas como referência ao consumidor na hora da compra”, diz Blay.
Metodologia
Para tornar a amostra mais representativa, foram incluídos neste ranking apenas os índices de roubos dos 50 veículos mais vendidos no país entre 2010 a 2014, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Dessa forma, foram excluídos da listagem modelos que acabavam aparecendo no topo da lista dos mais roubados porque o número de carros segurados era ínfimo, e assim, mesmo com pouquíssimos sinistros acabavam ficando com altos índices de roubo e furto.
A montagem do ranking, portanto, foi feita da seguinte forma: inicialmente foram selecionados os 50 carros mais vendidos do país nos últimos cinco anos; em seguida foram verificados os índices de roubos e furtos de cada um deles; e por fim, os modelos foram listados em ordem descrescente, dos mais roubados para os menos roubados.
Apesar de estar entre os 50 veículos mais vendidos, o Chevrolet Classic não foi incluído na lista do IV-R. Nesse caso, optamos por incluir o modelo que seria o 51º mais vendido do país para que a lista atingisse o total de 50 carros.
Em alguns casos a Susep reuniu em uma mesma contagem do IV-R modelos diferentes, como foi o caso do Ford Fiesta e do Ford Fiesta Sedã, do HB20 e HB20S e do Peugeot 207 e Peugeot 207 Sedan. Apesar de esses modelos aparecerem separadamente na lista dos mais vendidos da Fenabrave, foi mantida a configuração da Susep, já que o principal objetivo da matéria é mostrar o IV-R e não quais são os carros mais vendidos.
As versões que apareciam separadas na lista da Fenabrave também foram substituídas por modelos mais vendidos que ficariam fora da lista se fosse seguida a lista dos carros mais vendidos.
No IV-R, um mesmo modelo de veículo pode ter índices de roubo diferentes de acordo com sua motorização. Nesse caso, optamos por adicioná-los na lista de forma separada, respeitando a classificação da Susep.
Veja, nas fotos a seguir, os carros com os maiores índices de roubo e furto do país entre os veículos mais vendidos de 2010 a 2014:
1º lugar: Volkswagen Voyage
Voyage
Índice de Roubo/Furto | 1,719% |
Veículos segurados | 119.428,94 |
Número de sinistros | 2.053 |
Posição entre os mais vendidos | 10º |
2º lugar: Fiat Palio Weekend
Palio Weekend
Índice de Roubo/Furto | 1,612% |
Veículos segurados | 62.422,87 |
Número de sinistros | 1.006 |
Posição entre os mais vendidos | 20º |
3º lugar: Fiat Uno acima de 1.0
Fiat Uno 1.4
Índice de Roubo/Furto | 1,556% |
Veículos segurados | 24.807,93 |
Número de sinistros | 386 |
Posição entre os mais vendidos | 2º |
4º lugar: Fiat Palio acima de 1.0
Fiat Palio
Índice de Roubo/Furto | 1,515% |
Veículos segurados | 78.471,21 |
Número de sinistros | 1.189 |
Posição entre os mais vendidos | 3º |
5º lugar: Volkswagen Gol acima de 1.0
Volkswagen Gol
Índice de Roubo/Furto | 1,481% |
Veículos segurados | 94.139,18 |
Número de sinistros | 1.394 |
Posição entre os mais vendidos | 1º |
6º lugar: Fiat Siena acima de 1.0
Siena
Índice de Roubo/Furto | 1,473% |
Veículos segurados | 46.081,26 |
Número de sinistros | 679 |
Posição entre os mais vendidos | 6º |
7º lugar: Fiat Siena 1.0
Fiat Siena Fire
Índice de Roubo/Furto | 1,433% |
Veículos segurados | 81.814,69 |
Número de sinistros | 1.172 |
Posição entre os mais vendidos | 6º |
8º lugar: Kia Cerato
Kia Cerato
Índice de Roubo/Furto | 1,403% |
Veículos segurados | 14.398,78 |
Número de sinistros | 202 |
Posição entre os mais vendidos | 56º |
9º lugar: Hyundai HB20
HB20 Hyundai
Índice de Roubo/Furto | 1,348% |
Veículos segurados | 83.616,55 |
Número de sinistros | 1.127 |
Posição entre os mais vendidos | 15º |
10º lugar: Fiat Palio 1.0
Fiat Palio
Índice de Roubo/Furto | 1,312% |
Veículos segurados | 238.302,65 |
Número de sinistros | 3.127 |
Posição entre os mais vendidos | 3º |
11º lugar: Honda City
Honda City
Índice de Roubo/Furto | 1,308% |
Veículos segurados | 611,76 |
Número de sinistros | 8 |
Posição entre os mais vendidos | 25º |
12º lugar: Hyundai i30/IX35
Hyundai i30
Índice de Roubo/Furto | 1,226% |
Veículos segurados | 1.794,05 |
Número de sinistros | 22 |
Posição entre os mais vendidos | 36º e 53º |
13º lugar: Volkswagen Fox acima de 1.0
Volkswagen Fox
Índice de Roubo/Furto | 1,221% |
Veículos segurados | 94.329,72 |
Número de sinistros | 1.152 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
14º lugar: Fiat Uno 1.0
Fiat Uno
Índice de Roubo/Furto | 1,205% |
Veículos segurados | 205.371,85 |
Número de sinistros | 2.474 |
Posição entre os mais vendidos | 2º |
15º lugar: Fiat Idea
Fiat Idea
Índice de Roubo/Furto | 1,162% |
Veículos segurados | 65.214,80 |
Número de sinistros | 758 |
Posição entre os mais vendidos | 30º |
16º lugar: Renault Sandero
Renault Sandero
Índice de Roubo/Furto | 1,138% |
Veículos segurados | 4.219,63 |
Número de sinistros | 48 |
Posição entre os mais vendidos | 9º |
17º lugar: Volkswagen Gol 1.0
Gol 1.0
Índice de Roubo/Furto | 1,125% |
Veículos segurados | 308.420,99 |
Número de sinistros | 3.469 |
Posição entre os mais vendidos | 1º |
18º lugar: GM Chevrolet Celta 1.0
Chevrolet Celta
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 211.026,67 |
Número de sinistros | 2.337 |
Posição entre os mais vendidos | 5º |
19º lugar: Chevrolet Onix
Chevrolet Onix
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 51.576,93 |
Número de sinistros | 571 |
Posição entre os mais vendidos | 12º |
20º lugar: Ford Fusion
Ford Fusion
Índice de Roubo/Furto | 1,107% |
Veículos segurados | 18.792,94 |
Número de sinistros | 208 |
Posição entre os mais vendidos | 61º |
21º lugar: Honda Civic
Honda Civic
Índice de Roubo/Furto | 1,098% |
Veículos segurados | 123.755,02 |
Número de sinistros | 1.359 |
Posição entre os mais vendidos | 18º |
22º lugar: Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Índice de Roubo/Furto | 1,084% |
Veículos segurados | 30.825,54 |
Número de sinistros | 334 |
Posição entre os mais vendidos | 40º |
23º lugar: Fiat Punto
Fiat Punto
Índice de Roubo/Furto | 1,071% |
Veículos segurados | 64.701,48 |
Número de sinistros | 693 |
Posição entre os mais vendidos | 20º |
24º lugar: Renault Duster
Renault Duster
Índice de Roubo/Furto | 1,048% |
Veículos segurados | 19.179,94 |
Número de sinistros | 201 |
Posição entre os mais vendidos | 24º |
25º lugar: Ford Ka acima de 1.0
Ford Ka
Índice de Roubo/Furto | 1,027% |
Veículos segurados | 3.896,59 |
Número de sinistros | 40 |
Posição entre os mais vendidos | 14º |
26º lugar: Volkswagen Spacefox
Spacefox
Índice de Roubo/Furto | 1,025% |
Veículos segurados | 46.715,80 |
Número de sinistros | 479 |
Posição entre os mais vendidos | 42º |
27º lugar: Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Índice de Roubo/Furto | 1,018% |
Veículos segurados | 13.257,91 |
Número de sinistros | 135 |
Posição entre os mais vendidos | 44º |
28º lugar: GM Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Índice de Roubo/Furto | 0,998% |
Veículos segurados | 30.059,54 |
Número de sinistros | 300 |
Posição entre os mais vendidos | 34º |
29º lugar: Volkswagen Fox 1.0
Volkswagen Fox 1.0
Índice de Roubo/Furto | 0,976% |
Veículos segurados | 141.516,72 |
Número de sinistros | 1.381 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
30º lugar: Volkswagen Crossfox
Volkswagen CrossFox
Índice de Roubo/Furto | 0,973% |
Veículos segurados | 42.356,08 |
Número de sinistros | 412 |
Posição entre os mais vendidos | 4º |
31º lugar: Ford Fiesta acima de 1.0
Ford Fiesta
Índice de Roubo/Furto | 0,959% |
Veículos segurados | 162.315,02 |
Número de sinistros | 1.557 |
Posição entre os mais vendidos | 7º |
32º lugar: Ford EcoSport
Ford Ecosport
Índice de Roubo/Furto | 0,929% |
Veículos segurados | 99.961,92 |
Número de sinistros | 929 |
Posição entre os mais vendidos | 16º |
33º lugar: Citroën C3
Citroën C3
Índice de Roubo/Furto | 0,912% |
Veículos segurados | 85.825,70 |
Número de sinistros | 783 |
Posição entre os mais vendidos | 22º |
34º lugar: Toyota Hilux
Toyota Hylux
Índice de Roubo/Furto | 0,89% |
Veículos segurados | 6.742,82 |
Número de sinistros | 60 |
Posição entre os mais vendidos | 54º |
35º lugar: GM Chevrolet Agile
Chevrolet Agile
Índice de Roubo/Furto | 0,885% |
Veículos segurados | 1.017,03 |
Número de sinistros | 9 |
Posição entre os mais vendidos | 17º |
36º lugar: Renault Logan
Renault Logan
Índice de Roubo/Furto | 0,873% |
Veículos segurados | 2.060,76 |
Número de sinistros | 18 |
Posição entre os mais vendidos | 21º |
37º lugar: GM Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt
Índice de Roubo/Furto | 0,859% |
Veículos segurados | 36.560,48 |
Número de sinistros | 314 |
Posição entre os mais vendidos | 23º |
38º lugar: Ford Focus
Ford Focus
Índice de Roubo/Furto | 0,856% |
Veículos segurados | 69.180,66 |
Número de sinistros | 592 |
Posição entre os mais vendidos | 28º |
39º lugar: Citroën Aircross
Citroen Aircross
Índice de Roubo/Furto | 0,843% |
Veículos segurados | 58.340,16 |
Número de sinistros | 492 |
Posição entre os mais vendidos | 59º |
40º lugar: Fiat Doblo
Fiat Doblò
Índice de Roubo/Furto | 0,841% |
Veículos segurados | 18.542,02 |
Número de sinistros | 156 |
Posição entre os mais vendidos | 46º |
41º lugar: GM Chevrolet Prisma
Chevrolet Prisma
Índice de Roubo/Furto | 0,818% |
Veículos segurados | 92.082,88 |
Número de sinistros | 753 |
Posição entre os mais vendidos | 11º |
42º lugar: GM Chevrolet Meriva
Chevrolet Meriva
Índice de Roubo/Furto | 0,802% |
Veículos segurados | 51.005,54 |
Número de sinistros | 409 |
Posição entre os mais vendidos | 50º |
43º lugar: Nissan Versa
Nissan Versa
Índice de Roubo/Furto | 0,795% |
Veículos segurados | 11.189,58 |
Número de sinistros | 89 |
Posição entre os mais vendidos | 47º |
44º lugar: GM Chevrolet Astra
Chevrolet Astra
Índice de Roubo/Furto | 0,79% |
Veículos segurados | 61.905,42 |
Número de sinistros | 489 |
Posição entre os mais vendidos | 57º |
45º lugar: Peugeot 207
Peugeot 207
Índice de Roubo/Furto | 0,787% |
Veículos segurados | 72.788,91 |
Número de sinistros | 573 |
Posição entre os mais vendidos | 29º |
46º lugar: Ford Fiesta 1.0
Ford Fiesta
Índice de Roubo/Furto | 0,782% |
Veículos segurados | 127.820,23 |
Número de sinistros | 999 |
Posição entre os mais vendidos | 7º |
47º lugar: Hyundai Tucson
Tucson
Índice de Roubo/Furto | 0,779% |
Veículos segurados | 6.543,81 |
Número de sinistros | 51 |
Posição entre os mais vendidos | 33º |
48º lugar: Ford Ka 1.0
Ford Ka
Índice de Roubo/Furto | 0,772% |
Veículos segurados | 102.602,28 |
Número de sinistros | 792 |
Posição entre os mais vendidos | 14º |
49º lugar: Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Índice de Roubo/Furto | 0,736% |
Veículos segurados | 72.870,55 |
Número de sinistros | 536 |
Posição entre os mais vendidos | 51º |
50º lugar: Renault Fluence
Renault Fluence
Índice de Roubo/Furto | 0,726% |
Veículos segurados | 9.785,39 |
Número de sinistros | 31 |
Posição entre os mais vendidos | 60º |
51º lugar: Toyota Corolla
Toyota Corolla
Índice de Roubo/Furto | 0,721% |
Veículos segurados | 172.139,96 |
Número de sinistros | 1.241 |
Posição entre os mais vendidos | 13º |
52º lugar: GM Chevrolet Corsa 1.0
Chevrolet Corsa
Índice de Roubo/Furto | 0,712% |
Veículos segurados | 214.354,79 |
Número de sinistros | 1.527 |
Posição entre os mais vendidos | 32º |
53º lugar: GM Chevrolet Corsa acima de 1.0
Corsa
Índice de Roubo/Furto | 0,682% |
Veículos segurados | 90.058,83 |
Número de sinistros | 614 |
Posição entre os mais vendidos | 32º |
54º lugar: GM Chevrolet Spin
Spin da Chevrolet
Índice de Roubo/Furto | 0,664% |
Veículos segurados | 20.772,88 |
Número de sinistros | 138 |
Posição entre os mais vendidos | 35º |
55º lugar: Honda Fit
Honda Fit
Índice de Roubo/Furto | 0,628% |
Veículos segurados | 139.869,58 |
Número de sinistros | 878 |
Posição entre os mais vendidos | 19º |
56º lugar: Renault Clio acima de 1.0
Renault Clio
Índice de Roubo/Furto | 0,627% |
Veículos segurados | 8.129,87 |
Número de sinistros | 51 |
Posição entre os mais vendidos | 27º |
57º lugar: Renault Clio 1.0
Renault Clio
Índice de Roubo/Furto | 0,598% |
Veículos segurados | 54.508,65 |
Número de sinistros | 326 |
Posição entre os mais vendidos | 27º |
58º lugar: Volkswagen Up!
Volkswagen Up!
Índice de Roubo/Furto | 0,558% |
Veículos segurados | 11.295,29 |
Número de sinistros | 63 |
Posição entre os mais vendidos | 48º |
59º lugar: GM Chevrolet Celta acima de 1.0
Chevrolet Celta
Índice de Roubo/Furto | 0,554% |
Veículos segurados | 3.070,83 |
Número de sinistros | 17 |
Posição entre os mais vendidos | 5º |
60º lugar: Toyota Etios
Etios
Índice de Roubo/Furto | 0,546% |
Veículos segurados | 27.311,23 |
Número de sinistros | 149 |
Posição entre os mais vendidos | 41º |
61º lugar: Honda CR-V
Honda CR-V
Índice de Roubo/Furto | 0,501% |
Veículos segurados | 4.595,12 |
Número de sinistros | 23 |
Posição entre os mais vendidos | 43º |
Exame