Não é segredo que preços de produtos são mais altos no lançamento – e a regra não muda para os smartphones. EXAME.com fez um levantamento dos preços dos aparelhos que mais caíram no último ano. A variação de valores chegou a 1.350 reais.
Vale notar que os preços dos aparelhos podem variar diariamente nos varejos consultados. Confira o ranking elaborado por EXAME.com a seguir.
10º – Motorola Moto G
2/11Divulgação/Motorola
Preço no lançamento | R$ 800 |
Preço atual | R$ 630 |
Redução | 18,75% |
Onde | Americanas.com |
9º – Motorola Moto Maxx
3/11Divulgação/Motorola
Preço no lançamento | R$ 2.400 |
Preço atual | R$ 1.570 |
Redução | 34,58% |
Onde | Americanas.com |
8º – Samsung Galaxy S5 Mini
4/11Divulgação/Samsung
Preço no lançamento | R$ 1.500 |
Preço atual | R$ 944 |
Redução | 37,06% |
Onde | Shoptime |
7º – LG G3 Stylus
5/11Divulgação/LG
Preço no lançamento | R$ 1.199 |
Preço atual | R$ 720 |
Redução | 40% |
Onde | Kabum |
6º – Sony Xperia Z2
6/11Divulgação/Sony
Preço no lançamento | R$ 2.500 |
Preço atual | R$ 1.500 |
Redução | 40% |
Onde | Ponto Frio |
5º – Microsoft Lumia 830
7/11Divulgação/Microsoft
Preço no lançamento | R$ 1.200 |
Preço atual | R$ 700 |
Redução | 41,66% |
Onde | Saraiva |
4º – Sony Xperia Z3 Compact
8/11Divulgação/Sony
Preço no lançamento | R$ 2.100 |
Preço atual | R$ 1.150 |
Redução | 45,23% |
Onde | Kabum |
3º – LG G3
9/11Divulgação/LG
Preço no lançamento | R$ 2.300 |
Preço atual | R$ 1.175 |
Redução | 48,91% |
Onde | Ricardo Eletro |
2º – Samsung Galaxy S5
10/11Divulgação/SAmsung
Preço no lançamento | R$ 2.600 |
Preço atual | R$ 1.320 |
Redução | 49,23% |
Onde | Magazine Luiza |
1º – Sony Xperia Z3
11/11Divulgação/Sony
Preço no lançamento | R$ 2.700 |
Preço atual | R$ 1.350 |
Redução | 50% |
Onde | Casas Bahia |
Exame