O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta vermelho para fortes chuvas em 57 municípios de Alagoas, O aviso foi emitido pelo órgão nesta quarta-feira (22) e a previsão é que as chuvas se estendam até a manhã desta quinta-feira (23).
De acordo com o Inmet, a chuva pode ser superior a 60mm/h ou acima de 100 mm/dia. Ainda segundo o órgão, há um grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco..
Confira a lista de municípios alagoanos:
| Anadia | 2700201 | AL |
| Atalaia | 2700409 | AL |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Belém | 2700805 | AL |
| Boca da Mata | 2701001 | AL |
| Branquinha | 2701100 | AL |
| Cacimbinhas | 2701209 | AL |
| Cajueiro | 2701308 | AL |
| Campestre | 2701357 | AL |
| Campo Alegre | 2701407 | AL |
| Capela | 2701704 | AL |
| Chã Preta | 2701902 | AL |
| Coité do Nóia | 2702009 | AL |
| Colônia Leopoldina | 2702108 | AL |
| Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
| Dois Riachos | 2702504 | AL |
| Estrela de Alagoas | 2702553 | AL |
| Flexeiras | 2702801 | AL |
| Ibateguara | 2703007 | AL |
| Igaci | 2703106 | AL |
| Jacuípe | 2703502 | AL |
| Japaratinga | 2703601 | AL |
| Joaquim Gomes | 2703809 | AL |
| Jundiá | 2703908 | AL |
| Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Maribondo | 2704807 | AL |
| Mar Vermelho | 2704906 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Messias | 2705200 | AL |
| Minador do Negrão | 2705309 | AL |
| Murici | 2705507 | AL |
| Novo Lino | 2705606 | AL |
| Palmeira dos Índios | 2706307 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Paulo Jacinto | 2706604 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Pindoba | 2707008 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Quebrangulo | 2707602 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| Santana do Mundaú | 2708105 | AL |
| São José da Laje | 2708303 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
| Tanque d’Arca | 2709004 | AL |
| Taquarana | 2709103 | AL |
| União dos Palmares | 2709301 | AL |
| Viçosa | 2709400 | AL |
O órgão também emitiu alguns cuidados para a população dessas áreas, dentre eles estão:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
