O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para o acúmulo de chuvas em regiões litorâneas de Alagoas. O aviso foi emitido na última quinta-feira (02), mas foi estendido até a manhã deste sábado (04).
De acordo com o órgão, o acúmulo de chuvas pode variar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
O Inmet também alertou para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
27 municípios alagoanos podem ser afetados com as fortes chuvas. Confira a lista abaixo:
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
| Coruripe | 2702306 | AL |
| Feliz Deserto | 2702702 | AL |
| Flexeiras | 2702801 | AL |
| Jacuípe | 2703502 | AL |
| Japaratinga | 2703601 | AL |
| Jequiá da Praia | 2703759 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Penedo | 2706703 | AL |
| Piaçabuçu | 2706802 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Roteiro | 2707800 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
Segundo o Instituto, alguns cuidados podem ser tomados pela população, dentre eles:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
